Fünf erste Plätze in Folge in Wettfahrten 7 bis 11, dann hat RAN sich die zwölfte Wettfahrt als Streicher genommen und immer noch ALEGRE mit 3 Punkten Vorsprung geschlagen. CONTAINER ist auch nur fünf Punkte hinter der Siegerin, und EMMA hat sich auf dem sechsten Platz festgebissen. Glückwunsch, Ihr habt uns alle in Atem gehalten! Was für eine Copa del Rey für die Mini-Maxis.
Das Endergebnis in IRC A:
RAN - 3, 2, 5, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, [10 DNC] (21 Punkte)
ALEGRE - 2, 1, 1, 2, 1, 2, [4], 3, 4, 3, 3, 2 (24 Punkte)
CONTAINER - 1, [4], 3, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 3 (26 Punkte)
BELLA MENTE - [4], 3, 2, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 1 (34 Punkte)
STIG - 6, 6, 4, [7], 7, 7, 5, 5, 5, 6, 5, 4 (60 Punkte)
EMMA - 5, 7, [7.5], 5, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 5 (62 Punkte)
Das Foto von CONTAINER vor RAN: Jesus Renedo/29 Copa del Rey Audi Mapfre
Das Endergebnis in IRC A:
RAN - 3, 2, 5, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, [10 DNC] (21 Punkte)
ALEGRE - 2, 1, 1, 2, 1, 2, [4], 3, 4, 3, 3, 2 (24 Punkte)
CONTAINER - 1, [4], 3, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 3 (26 Punkte)
BELLA MENTE - [4], 3, 2, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 1 (34 Punkte)
STIG - 6, 6, 4, [7], 7, 7, 5, 5, 5, 6, 5, 4 (60 Punkte)
EMMA - 5, 7, [7.5], 5, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 5 (62 Punkte)
Das Foto von CONTAINER vor RAN: Jesus Renedo/29 Copa del Rey Audi Mapfre