![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtzp1gAnC8iukE8E6N6r_rSD50w-ubSkVkEdPZ8v36VHFMk37hHf011AyLml0AzGp7bwS5aFqVK8DbENEY5hywL3-DMRVJm9CVHMooNDa4sN_pXY0GAg4DrAFc2yuMogwjSxwhAelxzvk/s400/cr_100807jr_5535.jpg)
Das Endergebnis in IRC A:
RAN - 3, 2, 5, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, [10 DNC] (21 Punkte)
ALEGRE - 2, 1, 1, 2, 1, 2, [4], 3, 4, 3, 3, 2 (24 Punkte)
CONTAINER - 1, [4], 3, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 3 (26 Punkte)
BELLA MENTE - [4], 3, 2, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 1 (34 Punkte)
STIG - 6, 6, 4, [7], 7, 7, 5, 5, 5, 6, 5, 4 (60 Punkte)
EMMA - 5, 7, [7.5], 5, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 5 (62 Punkte)
Das Foto von CONTAINER vor RAN: Jesus Renedo/29 Copa del Rey Audi Mapfre